地区 |
体检机构 |
体检套餐 |
市场价格 |
优惠价格 |
优惠内容 |
||
| 徐汇 | 上海455医院PET-CT高端体检中 | 员工体检套餐 | ¥375 | 368 | 优惠2% | 推荐活动中 | 预约 |
| 普陀 | 上海市普陀区人民医院体检中心 | 体检套餐C套 | ¥300 | 290 | 优惠10元 | 推荐活动中 | 预约 |
| 长宁 | 上海同仁医院体检保健中心 | 健康C套 | ¥300 | 290 | 优惠10元 | 推荐活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海市徐汇区中心医院体检中心 | 普通体检C套 | ¥310 | 300 | 优惠10元 | 推荐活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海慈铭体检(徐汇分院) | A类体检套餐 | ¥365 | 310 | 优惠15% | 推荐活动中 | 预约 |
| 黄浦 | 上海慈铭体检(黄浦分院) | B类体检套餐 | ¥701 | 596 | 优惠15% | 推荐活动中 | 预约 |
| 浦东 | 上海瑞慈健康管理中心 | 健检常规套餐 | ¥390 | 332 | 优惠15% | 推荐活动中 | 预约 |
| 上海市 | 上海百傲科技有限公司(长青果 | 胃癌高危人群基因检测 | ¥850 | 510 | 优惠40% | 推荐活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海455医院PET-CT高端体检中 | 精英体检套餐A | ¥1228 | 1204 | 优惠2% | 活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海455医院PET-CT高端体检中 | 精英体检套餐B | ¥2398 | 2350 | 优惠2% | 活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海455医院PET-CT高端体检中 | 高端体检套餐A | ¥9800 | 9604 | 优惠2% | 活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海455医院PET-CT高端体检中 | 高端体检套餐B | ¥11203 | 10979 | 优惠2% | 活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海455医院PET-CT高端体检中 | 高端体检套餐C | ¥12058 | 11817 | 优惠2% | 活动中 | 预约 |
| 普陀 | 上海市普陀区人民医院体检中心 | 体检套餐E套 | ¥600 | 580 | 优惠20元 | 活动中 | 预约 |
| 长宁 | 上海同仁医院体检保健中心 | 健康D套 | ¥500 | 480 | 优惠20元 | 活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海市徐汇区中心医院体检中心 | 普通体检F套 | ¥650 | 630 | 优惠20元 | 活动中 | 预约 |
| 黄浦 | 上海慈铭体检(黄浦分院) | A类体检套餐 | ¥365 | 310 | 优惠15% | 活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海慈铭体检(徐汇分院) | 青少年类体检套餐 | ¥479 | 408 | 优惠15% | 活动中 | 预约 |
| 黄浦 | 上海慈铭体检(黄浦分院) | 青少年类体检套餐 | ¥479 | 408 | 优惠15% | 活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海慈铭体检(徐汇分院) | B类体检套餐 | ¥701 | 596 | 优惠15% | 活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海慈铭体检(徐汇分院) | C类体检套餐 | ¥1466 | 1246 | 优惠15% | 活动中 | 预约 |
| 黄浦 | 上海慈铭体检(黄浦分院) | C类体检套餐 | ¥1466 | 1246 | 优惠15% | 活动中 | 预约 |
| 黄浦 | 上海慈铭体检(黄浦分院) | D类体检套餐 | ¥2142 | 1821 | 优惠15% | 活动中 | 预约 |
| 徐汇 | 上海慈铭体检(徐汇分院) | D类体检套餐 | ¥2142 | 1821 | 优惠15% | 活动中 | 预约 |
| 黄浦 | 上海慈铭体检(黄浦分院) | 压力族类体检套餐 | ¥2323 | 1975 | 优惠15% | 活动中 | 预约 |
共200条记录 当前是第1/8页 ![]() ![]() 转到第:页 | |||||||






