PET-CT中心
- 上海
- 北京
- 江苏
全身7500元 局部4500元
全身7500元 局部4500元
全身7500元 局部4500元
全身7500元
全身7500元 局部4500元
全身9725元 局部6725元
全身12000元 局部7000元
全身10000元 局部6000元
全身12450元 局部8450元
全身7500元
全身7500元
全身7500元 局部6500元
推荐优惠体检套餐
| 体检中心 | 套餐名称 | 市场价格 | 优惠内容 |
| 瑞慈健康体检(陆家嘴机构) | 个人健康套餐 | 386 | 优惠20% |
| 瑞慈健康体检(张江机构) | 优越一星套餐 | 875 | 优惠20% |
| 瑞慈健康体检(静安机构) | 实惠三星套餐 | 1397 | 优惠20% |
| 瑞慈健康体检(漕河泾机构) | 尊贵五星套餐 | 3117 | 优惠20% |
| 上海元化健保 | 企业精英套餐(男性) | 500 | |
| 上海元化健保 | 钻石尊贵VIP套餐(男性) | 1000 | |
| 上海元化健保 | 企业精英套餐(已婚女) | 500 | |
| 上海元化健保 | 企业精英套餐(未婚女) | 500 | |
| 上海名门国宾门诊部(浦东分院) | 男性套餐C | 2090 | 优惠15% |
| 上海爱康国宾人人门诊部(杨浦分院) | 男性套餐A | 740 | 优惠15% |
| 爱康国宾健康蓝十字体检中心(浦东) | 男性套餐B | 1200 | 优惠15% |
| 上海美年健康体检(小木桥店) | 豪华套餐 | 3833 | |
| 上海美年健康体检(天山分院店) | 常规体检A | 480 | |
| 上海美年健康体检(天山分院店) | 银发套餐 | 2247 | |
| 上海美年健康体检(闵行宜山分院) | 常规体检B | 845 | |
| 上海美年健康体检(浦东长航店) | 常规体检C | 1277 | |
| 上海童康儿童体检 | T套餐(1-3岁) | 400 | 优惠39% |
| 上海童康儿童体检 | T套餐(4-6岁) | 400 | 优惠39% |
| 上海童康儿童体检 | T套餐(7-12岁) | 400 | 优惠39% |
| 上海美年健康(虹口海员店) | 常规体检D | 1767 | |
| 上海美年健康体检(浦东长航店) | 豪华套餐(限小木桥店、浦东长航店 | 3833 | |
| 上海市解放军85医院PET-CT高端体检中心 | PET-CT高端体检 | 7500 | 98折 |
| 上海市普陀区人民医院体检中心(原纺一医院) | 体检套餐C套 | 300 | 优惠10元 |
| 上海仁济医院长宁分院(同仁医院)体检中心 | 健康C套 | 378 | 优惠10元 |
| 上海市徐汇区中心医院体检中心 | 普通体检C套 | 500 | 优惠10元 |
| 上海交通大学华检体检中心 | 员工体检A套 | 488 | 免费专家咨询 |
| 上海东南医院体检中心(原卢湾区医院) | B类体检套餐 | 647 | 15%优惠 |
| 上海百傲科技有限公司(长青果家园基因检测中心) | 胃癌高危人群基因检测(套餐G) | 850 | 优惠40% |
| 上海武警医院pet-ct中心 | 高端体检 | 7500 | 98折 |
![]() |
|||
体检政策


.jpg)












